Avon ZX7 – Ein Ultra-Hochleistungsreifen für SUVs mit „A“-Einstufung für den Grip auf Nasser Fahrbahn – die perfekte Wahl für Fahrer, die das Beste erwarten.
size | service desc | req rim | section width (mm) | overall dia (mm) | rim range (inch) | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/35R21 XL | 107Y | 10.5 | 301 | 739 | 10.0 - 11.5 | C | A | 73dB |
265/45R20 | 108Y | 9.0 | 266 | 746 | 8.5 - 10.0 | C | A | 71dB |
285/45R19 XL | 111W | 9.5 | 285 | 739 | 9.0 - 10.5 | C | A | 72dB |
235/50R18 | 97V | 7.5 | 245 | 693 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
215/55R18 XL | 99V | 7.0 | 226 | 693 | 6.0 - 8.5 | C | A | 70dB |
225/55R18 | 98V | 7.0 | 233 | 705 | 6.0 - 8.0 | C | A | 69dB |
235/55R17 | 99H | 7.5 | 245 | 690 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
255/50R19 XL | 107Y | 8.0 | 265 | 739 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
255/50R20XL | 109Y | 8.0 | 265 | 764 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
255/50R19 | 103W | 8.0 | 265 | 739 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
285/45R19 | 107V | 9.5 | 285 | 739 | 9.0 - 10.5 | C | A | 73dB |
275/45R20 XL | 110Y | 9.0 | 273 | 756 | 8.5 - 10.5 | C | A | 71dB |
255/45R20 | 101W | 8.5 | 255 | 738 | 8.0 - 9.5 | C | A | 71dB |
275/40R20 XL | 106Y | 9.5 | 278 | 728 | 9.0 - 11.0 | C | A | 73dB |
235/55R17 | 99V | 7.5 | 245 | 690 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
235/55R18 | 100H | 7.5 | 245 | 715 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
235/55R18 | 100V | 7.5 | 245 | 715 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
235/55R19 | 101W | 7.5 | 245 | 741 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
235/55R19 XL | 105V | 7.5 | 245 | 741 | 6.5 - 8.5 | C | A | 70dB |
255/55R18 XL | 109V | 8.0 | 265 | 737 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
255/55R18 XL | 109Y | 8.0 | 265 | 737 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
255/55R19 XL | 111V | 8.0 | 265 | 763 | 7.0 - 9.0 | B | A | 71dB |
275/55R17 | 109V | 8.5 | 284 | 734 | 7.5 - 9.5 | C | A | 70dB |
215/60R17 | 96H | 6.5 | 221 | 690 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
225/60R18 | 100H | 6.5 | 228 | 727 | 6.0 - 7.7 | C | A | 69dB |
235/60R16 | 100H | 7.0 | 240 | 688 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
235/60R18 XL | 107V | 7.0 | 240 | 739 | 6.5 - 8.5 | C | A | 70dB |
235/60R18 | 103W | 7.0 | 240 | 739 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
235/60R18 | 103V | 7.0 | 240 | 739 | 6.5 - 8.5 | C | A | 70dB |
255/60R18 | 112V | 7.5 | 260 | 763 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
215/65R16 | 98H | 6.5 | 221 | 686 | 6.0 - 7.5 | C | A | 69dB |
215/65R16 | 98V | 6.5 | 221 | 686 | 6.0 - 7.5 | C | A | 69dB |
225/65R17 | 102H | 6.5 | 228 | 724 | 6.0 - 8.0 | C | A | 69dB |
235/65R17 XL | 108V | 7.0 | 240 | 738 | 6.5 - 8.5 | C | A | 70dB |
235/65R17 | 104V | 7.0 | 240 | 738 | 6.5 - 8.5 | C | A | 69dB |
255/65R17 | 110H | 7.5 | 260 | 738 | 7.0 - 9.0 | C | A | 71dB |
265/65R17 | 112H | 8.0 | 272 | 776 | 7.5 - 9.5 | C | A | 70dB |
Die Kraftstoffeffizienz wird vom Rollwiderstand des Reifens beeinflusst. Ein geringerer Rollwiderstand bedeutet weniger Kraftstoffverbrauch und geringere CO2-Emissionen.
Zwischen der besten und der schlechtesten Klasse besteht (durchschnittlich) ein Unterschied von 7,5 % bei der Kraftstoffeffizienz.
Die Haftung auf nasser Fahrbahn ist eines der wichtigsten Leistungsmerkmale eines Reifens.
Der Effekt wird von Fahrzeugtyp und Fahrtbedingungen beeinflusst, aber generell kann, bei Vollbremsung, der Unterschied zwischen der Klasse G und der Klasse A (bei vier identischen Reifen) einen um bis zu 30 % kürzeren Bremsweg bedeuten (bei einem typischen PKW kann der Bremsweg bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h um bis zu 18 m kürzer sein).
Gemessen in Dezibel (dB)